本評估針對的是大數(shù)據(jù)軟件平臺中的商業(yè)發(fā)行版Hadoop(包括Spart)產(chǎn)品。(MPP)數(shù)據(jù)庫和大數(shù)據(jù)服務(wù)暫不在本次評估范圍之內(nèi)。本評估由數(shù)據(jù)中心聯(lián)盟受理申請,進行資料審查,委托專業(yè)評估機構(gòu)進行測試并出具測試報告。
基礎(chǔ)能力 指標向?qū)?/td> | 性能 場景向?qū)?/td> |
功能 | 批處理 |
運維管理 | SQL任務(wù) |
可用性 | Nql任務(wù) |
安全 | 機器學(xué)習(xí)任務(wù) |
兼容性 | 圖計算任務(wù) |
擴展性 | 流處理任務(wù) |
其他(可擴展) | 其他(可擴展) |
運維管理 | 可用性 | 功能 | 兼容性 | 安全 | 多租戶 | 擴展性 |
自動化部署 | Namenode主節(jié)點失效恢復(fù) | 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | ODBC兼容性 | 認證 | 租戶管理 | 集群動態(tài)擴展 |
資源監(jiān)控 | Namenode備節(jié)點失效恢復(fù) | SQL任務(wù)能力 | JDBC兼容性 | 授權(quán) | 資源管理 | 集群動態(tài)收縮 |
作業(yè)監(jiān)控 | Datenode節(jié)點失效恢復(fù) | NoSQL數(shù)據(jù)庫 | SQL支持度 | 加密 | 資源隔離 | |
集群操作 | HMaster節(jié)點失效恢復(fù) | 機器學(xué)習(xí) | 傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫同步 | 審計 | 權(quán)限管理 | |
故障管理 | RegionServer節(jié)點失效恢復(fù) | 流處理能力 | 垮不同數(shù)據(jù)庫表關(guān)聯(lián)操作 | |||
日志管理 | RegionServer節(jié)點失效恢復(fù) | |||||
配置管理 | Hbase備份恢復(fù) | |||||
權(quán)限管理 | 運維管理節(jié)點失效及恢復(fù) | |||||
用戶管理 | ||||||
無宕機升級 |
SQL任務(wù) | NoSQL任務(wù) | 機器學(xué)習(xí) | 批處理 |
I/O密集型任務(wù) | 數(shù)據(jù)并發(fā)導(dǎo)入 | Kmeans無監(jiān)督聚類 | Terasort MR I/O密集 |
CPU密集型 | 95%的讀,5%的寫 | 貝葉斯 有監(jiān)督分類 | |
報表任務(wù) | 50%的讀,50%的寫 | ||
分析型任務(wù) | 讀、更改、寫 | ||
交互式查詢 |
序號 | 廠商名稱 | 產(chǎn)品 | 版本號 | 軟件著作權(quán)號 | Hadoop基礎(chǔ)能力 |
1 | 新華三 | H3C Data Engine | 1.0 | 2016SR043545 | 2016版 |
2 | 騰訊云 | 數(shù)智大數(shù)據(jù)平臺 | 2.5.2 | 2016版 | |
3 | 東方金信 | Seabox 海盒大數(shù)據(jù)平臺 | 1.0 | 2016SR075777 | 2016版 |
4 | 星環(huán)信息科技 | Transwarp Data Hub | 4.3.4 | 2015SR071401 | 2016版 |
5 | 百分點 | 百分點大數(shù)據(jù)操作系統(tǒng)BD-OS | 1.3 | 2016SR228415 | 2016版 |
6 | 國雙科技 | 國雙大數(shù)據(jù)平臺 | 2.0 | 2016SR147542 | 2016版 |
7 | 明略數(shù)據(jù) | 明略BigDataPlatform大數(shù)據(jù)管理平臺 | 1.0 | 2014SR127214 | 2016版 |
8 | 博易智軟 | SuperCenter | 2.0 | 2015SR216570 | 2016版 |
序號 | 廠商名稱 | 產(chǎn)品 | 版本號 | 軟件著作權(quán)號 | Hadoop性能 |
1 | 中興 | GoldenData產(chǎn)品DAP V2.0平臺 | 2.0 | 2015版 | |
2 | 中移動蘇研 | BC-Hadoop | 1.2 | 2015版 | |
3 | 華為 | FusionInsight | V100R002 | 2015版 | |
4 | 星環(huán)信息科技 | Transwarp Data Hub | 4.0 | 2015版 | |
5 | UCloud | 大數(shù)據(jù)云服務(wù)UHadoop | 1.0 | 2015版 | |
6 | 新華三 | H3C Data Engine | 1.0 | 2016SR043545 | 2016版 |
7 | 騰訊云 | 數(shù)智大數(shù)據(jù)平臺 | 2.5.2 | 2016版 | |
8 | 東方金信 | Seabox 海盒大數(shù)據(jù)平臺 | 1.0 | 2016SR075777 | 2016版 |
9 | 星環(huán)信息科技 | Transwarp Data Hub | 4.6 | 2015SR071401 | 2016版 |
10 | 百分點 | 百分點大數(shù)據(jù)操作系統(tǒng)BD-OS | 1.3 | 2016SR228415 | 2016版 |
業(yè)務(wù)負責(zé)人:曹先生
聯(lián)系方式:13910780505
郵箱:will.c@idcquan.com。
技術(shù)負責(zé)人:馬先生
聯(lián)系方式:010-51668499
郵箱:steven.ma@idcquan.com