可信云服務安全認證作為培育和規(guī)范市場的手段,是適合所有云服務和用戶的認證,從云服務用戶的角度重點針對云服務的安全狀況進行評估。可信云服務安全認證主要是從技術角度測試云服務本身的安全狀況,管理運維方面則采信當前行業(yè)認可度較高的第三方評估認證結(jié)果。
本認證評估基于云服務的業(yè)務安全,從用戶的角度出發(fā),考察云服務提供商所提供的云服務的安全保障程度。
在可信云評估基礎上結(jié)合可用性監(jiān)測結(jié)果對云主機服務分級;
幫助用戶選擇。五星級云主機可用性全年穩(wěn)定在99.95%以上,運營經(jīng)驗豐富,容災能力強,適用于金融客戶;四星級云主機具備較高的穩(wěn)定性及安全手段,適用于政企等行業(yè)大客戶;三星級云主機滿足基本運行要求,適用于中小企業(yè);兩星級云主機容災能力較低,同時價錢可能相對優(yōu)惠,適用于個人開發(fā)者;
云主機級別 | 運營年限 | 現(xiàn)有規(guī)模 | 可用性(SLA值) | 可用性(模擬監(jiān)測達標值) | 安全及運維能力 | 資源調(diào)配能力 | 數(shù)據(jù)中心數(shù)量 |
五星+ | 2年以上 | 付費企業(yè)用戶數(shù)或虛擬機數(shù)量或CPU核數(shù)滿足要求 | 大于99.95% | 大于99.95% | 1.安全要求 2.容災要求 3.支持VM熱遷移 |
CPU、內(nèi)存、帶寬均可在線升降級 | 五個及以上 |
五星 | 2年以上 | 付費企業(yè)用戶數(shù)或虛擬機數(shù)量或CPU核數(shù)滿足要求 | 大于99.95% | 大于99.95% | —— | —— | —— |
四星+ | 1年到2年 | 付費企業(yè)用戶數(shù)或虛擬機數(shù)量或CPU核數(shù)滿足要求 | 99.9%-99.95% | 99.9%-99.95% | 1.安全要求 2.容災要求 |
CPU、內(nèi)存、帶寬均可在線升降級 | 四個及以上 |
四星 | 1年到2年 | 付費企業(yè)用戶數(shù)或虛擬機數(shù)量或CPU核數(shù)滿足要求 | 99.9%-99.95% | 99.9%-99.95% | —— | —— | —— |
三星+ | 6個月到1年 | 付費企業(yè)用戶數(shù)或虛擬機數(shù)量或CPU核數(shù)滿足要求 | 99.5%-99.9% | 99.5%-99.9% | 1.容災要求 | CPU、內(nèi)存、帶寬均可在線升降級 | 三個及以上 |
三星 | 6個月到1年 | 付費企業(yè)用戶數(shù)或虛擬機數(shù)量或CPU核數(shù)滿足要求 | 99.5%-99.9% | 99.5%-99.9% | —— | —— | —— |
兩星 | 不滿足三星要求 |
1、外部用戶運行6個月以上
2、登錄http://www.kexinyun.org了解可信云服務評估相關信息
1、可信云服務認證咨詢
1、確認參評業(yè)務且簽訂合同后登錄 http://106.75.93.248/ 可信云服務評估認證受理系統(tǒng)注冊
2、受理系統(tǒng)創(chuàng)建參評云服務->下載評估方法->填報材料->提交材料->下載測試報告
1、材料審查->云運維管理系統(tǒng)審查(出具審查結(jié)果)->云服務技術測試(出具測試報告)
2、以上三項審查由技術專家組評審->技術專家組復審->評審委員會審查->上報理事會評估
1、未通過理事會評估的云服務->出具評估測試報告
2、通過理事會評估的云服務->出具測試報告->辦法證書->公布評選結(jié)果
1、網(wǎng)上公布評審結(jié)果 http://www.kexinyun.org
2、推廣優(yōu)秀案例
廠商名稱 | 云主機 | 對象存儲 | 云數(shù)據(jù)庫 | 云緩存 | 塊存儲 | 應用托管容器 | 在線應用 | 云分發(fā) | GLB | LLB | EMM | 云桌面 | 云備份 | 數(shù)據(jù)中心間VPN |
騰訊 | 云主機 | 對象存儲 | 數(shù)據(jù)庫 | 云緩存 | LLB | 數(shù)據(jù)中心間VPN | ||||||||
UCloud | 云主機 | 數(shù)據(jù)庫 | 云緩存 | 云分發(fā) | ||||||||||
中國電信 | 云主機 | 對象存儲 | 塊存儲 | LLB | ||||||||||
中國移動 | 云主機 | 對象存儲 | 塊存儲 | LLB | ||||||||||
中國聯(lián)通 | 云主機 | 對象存儲 | 塊存儲 | LLB | 云桌面 | |||||||||
阿里云 | 云主機 | 對象存儲 | 數(shù)據(jù)庫 | 云分發(fā) | GLB | |||||||||
金山 | 云主機 | 對象存儲 | ||||||||||||
新浪 | 對象存儲 | 數(shù)據(jù)庫 | 應用托管容器 | |||||||||||
百度開放云 | 云主機 | 對象存儲 | 數(shù)據(jù)庫 | 塊存儲 | ||||||||||
藍云 | 云主機 | 對象存儲 | 數(shù)據(jù)庫 | 應用托管容器 | 在線應用 | GLB | ||||||||
華為 | 云主機 | 對象存儲 | EMM | 云桌面 | ||||||||||
浪潮 | 云主機 | 對象存儲 | 在線應用 | 云備份 | ||||||||||
網(wǎng)宿 | 云主機 | 對象存儲 | 云分發(fā) | |||||||||||
360 | 云主機 | 在線應用 | ||||||||||||
京東 | 云主機 | 對象存儲 | 數(shù)據(jù)庫 | 塊存儲 | ||||||||||
萬國數(shù)據(jù) | 云主機 | |||||||||||||
迅達云成 | 云主機 | 數(shù)據(jù)庫 | ||||||||||||
聯(lián)想 | 云主機 | 對象存儲 | 在線應用 | |||||||||||
七牛 | 對象存儲 | |||||||||||||
杭州又拍云 | 云分發(fā) | |||||||||||||
互聯(lián)港灣 | 云主機 | 塊存儲 | ||||||||||||
萬達信息 | 云主機 | |||||||||||||
保利威視 | 在線應用 | |||||||||||||
EasyStack | 云主機 | |||||||||||||
睿江云 | 云主機 | |||||||||||||
暢捷通 | 在線應用 | |||||||||||||
螞蟻金融云 | 應用托管容器 | |||||||||||||
山東眾志 | 云主機 | |||||||||||||
環(huán)信 | 在線應用 | |||||||||||||
億方云 | 在線應用 | |||||||||||||
首都在線 | 云主機 | |||||||||||||
白山云 | 云分發(fā) | |||||||||||||
未來國際 | 云主機 | |||||||||||||
達闥科技 | 云主機 | |||||||||||||
怡合春天 | 在線應用 | |||||||||||||
一一五 | 在線應用 | |||||||||||||
美通云動 | 在線應用 | |||||||||||||
立思辰銀山 | 云主機 | |||||||||||||
光環(huán)新網(wǎng) | 云主機 | |||||||||||||
青云 | 云主機 | |||||||||||||
國裕數(shù)據(jù) | 云主機 | |||||||||||||
億林網(wǎng)絡 | 云主機 | |||||||||||||
江河瑞通 | 在線應用 | |||||||||||||
宇信數(shù)據(jù) | 在線應用 | |||||||||||||
匯智軟件 | 云主機 | |||||||||||||
卓易 | 應用托管容器 | |||||||||||||
大唐網(wǎng)絡 | 云主機 | |||||||||||||
廣東盈世 | 在線應用 | |||||||||||||
云科數(shù)據(jù) | 云主機 | |||||||||||||
中移物聯(lián)網(wǎng) | 應用托管容器 | |||||||||||||
鵬博士 | 云主機 | |||||||||||||
云端網(wǎng)絡 | 云主機 | 對象存儲 | 云分發(fā) | |||||||||||
華云數(shù)據(jù) | 云主機 | 對象存儲 | 云分發(fā) | |||||||||||
中企通信 | 云主機 | 塊存儲 | 云桌面 | 云備份 | ||||||||||
閱聯(lián) | 云主機 | 對象存儲 | 塊存儲 | |||||||||||
寶德科技 | 云主機 | |||||||||||||
國云科技 | 云主機 | |||||||||||||
蘇寧 | 云主機 | 對象存儲 | 塊存儲 | 應用托管容器 | 在線應用 | 云分發(fā) | ||||||||
天潤融通 | 在線應用 | |||||||||||||
中聯(lián)潤通 | 云主機 | |||||||||||||
中興 | 云主機 | |||||||||||||
海云捷迅 | 云主機 | |||||||||||||
首信 | 云主機 | |||||||||||||
飛天誠信 | 在線應用 | |||||||||||||
上海斐訊 | 云主機 | |||||||||||||
國富瑞 | 云主機 | |||||||||||||
海南易建 | 云主機 | |||||||||||||
臨沂拓普 | 云主機 | |||||||||||||
美團云 | 云主機 | |||||||||||||
上海有孚 | 云主機 | 數(shù)據(jù)庫 | ||||||||||||
藍汛 | 云主機 | 塊存儲 | ||||||||||||
武漢閃達 | 在線應用 | |||||||||||||
上??萍季W(wǎng)絡 | 云主機 | |||||||||||||
曙光云 | 云主機 | |||||||||||||
上海寬惠 | 云主機 | |||||||||||||
沃豐時代 | 在線應用 | |||||||||||||
犀思云 | 云主機 | |||||||||||||
中金數(shù)據(jù) | 云主機 | |||||||||||||
安全狗(廈門服云) | 在線應用 | |||||||||||||
森華易騰 | 云主機 | |||||||||||||
寶信軟件 | 云主機 | 塊存儲 | ||||||||||||
樂視 | 云分發(fā) | |||||||||||||
甘肅移動 | 云主機 | |||||||||||||
軟通動力 | 在線應用 |
業(yè)務負責人:曹先生
聯(lián)系方式:13910780505
郵箱:will.c@idcquan.com。
技術負責人:馬先生
聯(lián)系方式:010-51668499
郵箱:steven.ma@idcquan.com