地區(qū) |
獎(jiǎng)勵(lì)政策 |
---|---|
青島市 | 首次通過DCMM認(rèn)證,按照項(xiàng)目實(shí)際投入的10%給予資金補(bǔ)助,單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)助金額最高100萬元。 |
貴陽市 | 首次通過DCMM認(rèn)證,按2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)及以上分別給予一次性10萬元、20萬元、30萬元資金支持;DSMM2級(jí)及以上認(rèn)證給予一次性30萬元資金支持。 |
濟(jì)南市 | 首次通過DCMM認(rèn)證,二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)評(píng)估認(rèn)證的軟件企業(yè),一次性分別給予最高20萬元、30萬元、50萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 |
天津市 | 首次通過DCMM認(rèn)證,二級(jí)和三級(jí)評(píng)估認(rèn)證的企業(yè),給予40萬元支持;對(duì)首次DCMM認(rèn)證,四級(jí)和五級(jí)評(píng)估認(rèn)證的企業(yè),給予50萬元支持。 |
成都市 | 通過DCMM認(rèn)證的單位,可一次性給予10萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 |
成都市 天府區(qū) |
首次獲得DCMM優(yōu)化級(jí)、量化管理級(jí)、穩(wěn)健級(jí)的軟件企業(yè),分別給予30萬元、20萬元、10萬元一次性獎(jiǎng)勵(lì)。 |
銀川市 | 對(duì)通過CMM、DCMM等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的企業(yè),給予認(rèn)證費(fèi)20%最高5萬元補(bǔ)貼。 |
山西省 | 對(duì)首次通過DCMM3級(jí)、4級(jí)、5級(jí)的企業(yè),分別給予10萬元、20萬元、30萬元獎(jiǎng)勵(lì)。由低等次向高等次升級(jí)的,獎(jiǎng)勵(lì)其差額部分。 |
大同市 | 對(duì)首次通過DCMM3級(jí)、4級(jí)、5級(jí)的企業(yè),分別給予5萬元、10萬元、15萬元獎(jiǎng)勵(lì)由低等次向高等次升級(jí)的,獎(jiǎng)勵(lì)其差額部分。 |
重慶市 | DCMM二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)分別獎(jiǎng)勵(lì)20萬元、30萬元、50萬元 |
重慶市 九龍坡區(qū) |
對(duì)當(dāng)年通過DCMM二級(jí)及以上認(rèn)證的軟件和信息化企業(yè),按實(shí)際認(rèn)證費(fèi)給予最高5萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。 |
無錫市 | 對(duì)首次通過DCMM三級(jí)及以上能力評(píng)估的企業(yè),給予最高20萬元的分檔獎(jiǎng)勵(lì) |
太倉市 | 對(duì)首次通過DCMM認(rèn)證的企業(yè),給予最高50萬元支持 |
河北省 | 鼓勵(lì)軟件企業(yè)通過標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證與評(píng)估提升企業(yè)核心競爭力,DCMM評(píng)估,納入支持范圍 |
淄博市 | 首次通過DCMM二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)評(píng)估認(rèn)證的軟件企業(yè),一次性分別給予最高20萬元、30萬元、40萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 |
濰坊市 高新區(qū) |
對(duì)獲得DCMM認(rèn)證三級(jí)、四級(jí)、五級(jí)的,分別給予20萬元、30萬元、40萬元一次性獎(jiǎng)勵(lì)。 |
陜西省 | 對(duì)首次通過DCMM的工業(yè)企業(yè),給予30萬元資金獎(jiǎng)勵(lì)。 |
西安市 高新區(qū) |
對(duì)首次通過DCMM認(rèn)證三級(jí)、四級(jí)、五級(jí)的軟件企業(yè),分別給予20萬元、30萬元、50萬元一次性獎(jiǎng)勵(lì)。 |
廣州市 | 對(duì)通過國家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)管理能力成熟度評(píng)估獲得三、四、五級(jí)證書的企業(yè),分別給予30萬元、40萬元、50萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。 |
鄭州市 | 對(duì)通過國家標(biāo)準(zhǔn)《數(shù)據(jù)管理能力成熟度評(píng)估模型DCMM》認(rèn)證評(píng)估的大數(shù)據(jù)企業(yè),給予認(rèn)證評(píng)估費(fèi)用50%的資金獎(jiǎng)勵(lì)。 |